
Produktbezeichnungen: VST-892-IL-SF1 ALK, VESTA-211N-720P
Neue Version mit hoher Auflösung! Kompatibel mit neuen VESTA-Alarmanlagen.
- PIRCAM Vesta Innenraum-Detektor
- PIR-Abdeckung von 10 Metern, 90°
- Empfindlichkeit über die APP konfigurierbar
- Optik 102°, IR-Beleuchtung von 7 Metern
- 720P Auflösung
- Anti-Masking-Funktion
- Anti-Haustier bis 20 kg / 50 cm
- Kompatibel mit BOGP-Steuerungen
- EN50131 Grad 2 zertifiziert
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Erfassungsbereich | 10 Meter, 90° |
| Erweiterte dynamische Geschwindigkeitsanpassungsalgorithmen | Passt die Bildübertragungsrate an die Signalqualität an |
| Installationshöhe | 2,3 ~ 2,5 Meter |
| Tier-Immun | Bis 20 kg / 50 cm |
| Blinder Bereich | Blindstellenfreie Erkennung |
| Empfindlichkeit | Fernjustierbar |
| Alarmbildverarbeitungsoptionen | 1280×720@3ips, 640×480@3ips, 320×240@3ips und 320×240@6ips |
| Bildübertragung auf Anfrage | Ja |
| Anti-Masking-Funktion | Ja |
| Infrarot-Nachtbeleuchtung | Bis 7 Meter Reichweite |
| F1-Technologie | Beschleunigt die Übertragungsgeschwindigkeit und erhöht die Kommunikationsreichweite |
| Periodische Überwachungs-Signale | Ja |
| Manipulationsschutz | Ja |
| Batterieüberwachung | Ja |
| Einsatzbereich | Sicherheit und Heimautomation |
| Kompatibilität | Climax F1 Gateways / Steuerungen und VESTA-030 Repeater (RP-29-F1) |
| RF-Frequenz | 868 MHz |
| Kommunikationsreichweite | 400 ~ 900 Meter im Freifeld |
| Datenrate | 10k, 20k, 30k, 50k, 80k |
| Erfassungsbereich (installiert) | 10 Meter, 90°, installiert in 2,3 ~ 2,5 Meter Höhe |
| Sensor | VGA CMOS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 102° |
| Auflösung | 640 x 480, 320 x 240 |
| Infrarot-Beleuchtung | Bis 7 Meter |
| Kompatibel mit | BOGP-Steuerungen |
| Stromversorgung | 2 x 1,5V AA Alkalibatterien |
| Batterielebensdauer | Bis zu 4 Jahre |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis 85% (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | 63 (B) x 123 (H) x 45 mm |
| Zertifizierung | EN50131 Grad 2 |






















