LUPUS Alarmzentrale für 240 Sensoren.
Lupusec xt2 Plus Zentrale inkl. Zubehör. Leichte Gebrauchspuren. Aufbereitetes Produkt (refurbished) Technisch ist das Produkt einwandfrei. 24 Monate Gewährleistung.
- 3 Welten vereint: Einbruchschutz, Video und Hausautomation
- Für max. 240 Sensoren in 2 Areas
- 2G GSM Modul
- Die Zentrale verknüpft alle Ihre Geräte: ob Heizkörperthermostate, Rauchmelder, Rollladensteuerung, usw.
- Dynamische Programmierung der Sensoraktionen
- Datenverschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten (SSL v3 256bit)
- Zugriff via Browser, Alarmanlagen.PRO Touchscreen oder kostenfreier iOS und Android-APP
- Modernes, ansprechendes Design mit intuitiv bedienbarer Benutzeroberfläche
- Inkl. E27 LEDVANCE ZigBee LED-Leuchtmittel, Energieklasse F (Produktdatenblatt AC33897)
- kostenfreie Software-Updates
Tipp: Neue xt2 Plus mit MAX CPU und 4G ab sofort verfügbar!
Smarte Alarmzentralen von LUPUS bieten eine All in One Lösung
für- Haussicherheit (Einbruchmeldeanlage)
- Hausautomatisierung (Smart Home)
- Videoüberwachung
Technische Daten xt2 Plus: |
|
Max. Anzahl Sensoren | 240 (2 Areas mit je 120 Sensoren und 3 Home-Modi) Maximal 40 ZigBee Geräte – mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater erhöht werden Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich |
Max. Anzahl Geräte | Funkrelais 12014 – kein Limit Funkrepeater V1 – maximal 10 Funkrepeater V2 – kein “Gerät”; gilt als Sensor |
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras | 6 |
Max. Anzahl Analog / Digitalkameras | 8 (z.B. LUPUSNET HD Serie oder LUPUSTEC – Rekorder) |
Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche | Ja |
Statusanzeige in der Zentralenoberfläche | Ja |
Batterieanzeige der Sensoren | Ja |
Interne Speicherung der Bilder | Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera |
FTP / E-Mailbildversand | Ja |
Alarmierungsmöglichkeiten | Contact-ID via GPRS, TCP/IP, E-Mail, Telefonanruf oder SMS |
Zugriff via | PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Apple & Android Smartphones und Tablets (LUPUSEC App) – Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig |
Verschlüsselung | SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung |
ZigBee Protokoll | ZBS v2.9.2.6.1 |
Funkfrequenz | 868,6625 MHz (Dual Way) und 2.4GHz (Dual Way) |
Funkleistung | RF: max. 25mW (14dBm) ZigBee: max. 100mW (20dBm) |
Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater |
Modulation | FM |
Befestigungsmöglichkeiten | Wand, Tisch |
Spannungsversorgung | 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC |
Arbeitstemperaturen | -10 bis +45°C |
Max. Luftfeuchtigkeit | bis 90% (nicht kondensierend) |
Richtlinienkonform | CE, FCC, RoHs |
Funktionen | Scharf-, Unscharf schalten, 2 Areas, Home-Modus 1+2+3, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Gas, Check Panel Status, Alarmsignalisierung |
Erhältliche Zusatzkomponenten: | Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten sowie 20 Smarthome Module für unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. |
Sprachen (Webserver, nicht App) | Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch |
Interne Sirene | Ja, 99dB |
Fernzugriff | via PC (Webbrowser), MacOS (Webbrowser), iPhone (Mobile Ansicht), Android (LUPUSEC App) |
SIM-Kartenformat | Mini-SIM – 2G Modul, alte Version |
Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT2 unterstützen | Alec Sicherheitssysteme GmbH Bavaria Werkschutz GmbH Emil Weber GmbH & Co. KG INSOCAM’s AM/Win SecuConcept Securitas Sicherheit-Nord GmbH & Co KG Stadtritter GmbH STANLEY Security Deutschland GmbH |
Richtlinienkonform mit | EN 300220-1&2/EN 300328/EN 301489-1&3&17/EN 60950-1/EN 62311 |
Lieferumfang: |
|
LUPUSEC XT2 Plus Zentrale | Handbuch |
Schrauben und Dübel | Optional: SIM-Karte, bitte kontaktieren Sie uns nach der Bestellung. |